Race 9
Off at: 4:36 Race type: Maiden Special Weight
Age Restriction:
Three Year Old
Purse: $70,000
Distance: One And One Eighth Miles On The Turf
Track Condition: Firm
Winning Time: 1:47.46
| Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|
4 |
Army Man
|
Emisael Jaramillo | 10.80 | 5.20 | 4.00 |
7 |
Dinkum
|
Kazushi Kimura | 11.60 | 8.40 | |
8 |
House of Mischief | Kyle Frey | 3.80 |
Also ran:
2 -
Prime Artist (FR)
, 1 -
Out of the Woods
, 3 -
Charlie's Curlin
, 9 -
Saharian
, 5 -
Essos
, 6 -
Mendel's Tune
| Wager type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $3 Pick 3 | TURFPICK3(1-2-4) (3 correct) | 144.00 |
| $3 Pick 3 | 2-2-4 (3 correct) | 268.20 |
| $0.50 Pick 4 | 4-2-2/5-4 (4 correct) | 111.75 |
| $0.50 Pick 5 | 1/3-4-2-2/5-4 (5 correct) | 191.50 |
| $2 Pick 6 | 4-1/3-4-2-2/5-4 (5 correct) | 22.40 |
| $1 Pick 6 | SUNSETPICK6(5-3-5-2-2/5-4) (6 correct) | 17,607.40 |
| $2 Pick 6 | 4-1/3-4-2-2/5-4 (6 correct) | 736.40 |
| $5 Daily Double | 2-4 | 85.00 |
| $1 Exacta | 4-7 | 45.10 |
| $0.10 Superfecta | 4-7-8-2 | 200.14 |
| $1 Super High Five | 4-7-8-2-1 | 7,842.30 |
| $1 Trifecta | 4-7-8 | 234.70 |
| $1 3x3 | 5 OF 9 (5 correct) | 2.70 |
| $1 3x3 | 6 OF 9 (6 correct) | 67.70 |
| $1 3x3 | 3/4 OF 9 (3 correct) | 1.05 |
Winning Breeder: Lance Colwell
Winning Owner: West Point Thoroughbreds, Barker, Edwin S. and Levinson, Jeffrey
Winning Trainer:
Michael W. McCarthy
Maiden Special Weight
$70,000 1 1/8 Ms Turf Firm 4:36 1:47.46
Three Year Old
| Pgm # - Horse | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|
|
4
Army Man
|
10.80 | 5.20 | 4.00 |
|
7
Dinkum
|
11.60 | 8.40 | |
|
8
House of Mischief
|
3.80 |
| Wager type | Winning Numbers | Payoff |
|---|---|---|
| $3 Pick 3 | TURFPICK3(1-2-4) (3 correct) | 144.00 |
| $3 Pick 3 | 2-2-4 (3 correct) | 268.20 |
| $0.50 Pick 4 | 4-2-2/5-4 (4 correct) | 111.75 |
| $0.50 Pick 5 | 1/3-4-2-2/5-4 (5 correct) | 191.50 |
| $2 Pick 6 | 4-1/3-4-2-2/5-4 (5 correct) | 22.40 |
| $1 Pick 6 | SUNSETPICK6(5-3-5-2-2/5-4) (6 correct) | 17,607.40 |
| $2 Pick 6 | 4-1/3-4-2-2/5-4 (6 correct) | 736.40 |
| $5 Daily Double | 2-4 | 85.00 |
| $1 Exacta | 4-7 | 45.10 |
| $0.10 Superfecta | 4-7-8-2 | 200.14 |
| $1 Super High Five | 4-7-8-2-1 | 7,842.30 |
| $1 Trifecta | 4-7-8 | 234.70 |
| $1 3x3 | 5 OF 9 (5 correct) | 2.70 |
| $1 3x3 | 6 OF 9 (6 correct) | 67.70 |
| $1 3x3 | 3/4 OF 9 (3 correct) | 1.05 |
Order of Finish
Winning Owner: West Point Thoroughbreds, Barker, Edwin S. and Levinson, Jeffrey
Winning Trainer: Michael W. McCarthy
Winning Jockey: Emisael Jaramillo
Winning Sire: Battalion Runner